Home

šuma napasti Datum jan kolář šachy zapaliti vatru Samuel bilo gde

Tříkrálový šachový turnaj | Obec Bouzov
Tříkrálový šachový turnaj | Obec Bouzov

Šachista vydá při partii stejně energie jako běžec za 20 kilometrů, říkal  vicemistr Evropy Ivan Hausner | České Budějovice
Šachista vydá při partii stejně energie jako běžec za 20 kilometrů, říkal vicemistr Evropy Ivan Hausner | České Budějovice

Jan Kolář | Olympiáda dětí a mládeže
Jan Kolář | Olympiáda dětí a mládeže

Aktuality - Šachový klub Vinary
Aktuality - Šachový klub Vinary

VELIKONOČNÍ ŠACHOVÝ TURNAJ PRO DĚTI
VELIKONOČNÍ ŠACHOVÝ TURNAJ PRO DĚTI

Čtvrtý díl mezi plesy | Olomoucký šachový informační portál
Čtvrtý díl mezi plesy | Olomoucký šachový informační portál

V 8. kole KP jsme potrápili favorita
V 8. kole KP jsme potrápili favorita

Tříkrálový šachový turnaj | Obec Bouzov
Tříkrálový šachový turnaj | Obec Bouzov

Áčko na výjezdu v Olomouci sahalo po bodu
Áčko na výjezdu v Olomouci sahalo po bodu

Články | ŠACHY KRNOV
Články | ŠACHY KRNOV

Mohelnický OPEN poprvé Fischerovým tempem | Olomoucký šachový informační  portál
Mohelnický OPEN poprvé Fischerovým tempem | Olomoucký šachový informační portál

Grand Prix číslo 1 | Olomoucký šachový informační portál
Grand Prix číslo 1 | Olomoucký šachový informační portál

Články | ŠACHY KRNOV
Články | ŠACHY KRNOV

Okresní přebor škol v šachu 2016 – Střední průmyslová škola strojnická  Olomouc
Okresní přebor škol v šachu 2016 – Střední průmyslová škola strojnická Olomouc

Supervize případová, týmová, řízení | Mgr. Jan Kolář, Ph.D.
Supervize případová, týmová, řízení | Mgr. Jan Kolář, Ph.D.

Fotogalerie: Simultánka s Movsesjanem - Olomoucký deník
Fotogalerie: Simultánka s Movsesjanem - Olomoucký deník

Šachy na Zimní olympiádě mládeže 2018 :: sachymohelnice
Šachy na Zimní olympiádě mládeže 2018 :: sachymohelnice

Šachový oddíl Mohelnice
Šachový oddíl Mohelnice

ČTVRTÍ NA MČR DO 8 LET | Olomoucký šachový informační portál
ČTVRTÍ NA MČR DO 8 LET | Olomoucký šachový informační portál

MČR mládeže 2.kolo | NSS.cz
MČR mládeže 2.kolo | NSS.cz

POLOJUBILEJNÍ ČESKOVESKÝ TURNAJ MLÁDEŽE | Olomoucký šachový informační  portál
POLOJUBILEJNÍ ČESKOVESKÝ TURNAJ MLÁDEŽE | Olomoucký šachový informační portál

ČTVRTÍ NA MČR DO 8 LET | Olomoucký šachový informační portál
ČTVRTÍ NA MČR DO 8 LET | Olomoucký šachový informační portál

Tříkrálový šachový turnaj | Obec Bouzov
Tříkrálový šachový turnaj | Obec Bouzov

Jeseník na výjezdu v Olomouci sahal po bodu | Olomoucký šachový informační  portál
Jeseník na výjezdu v Olomouci sahal po bodu | Olomoucký šachový informační portál

Mohelnický talent roku – dvanáctiletý Honza, kytarista, šachista a  matematik – Adam.cz
Mohelnický talent roku – dvanáctiletý Honza, kytarista, šachista a matematik – Adam.cz